Ramadan Calendar 2026 – Sehri and Iftar Timings for Islamabad, Lahore, and Karachi

Ramadan 2026 is a holy month for Muslims. During this month, Muslims fast from Sehri (pre-dawn meal) until Iftar (sunset meal). Knowing the correct Sehri and Iftar timings is very important for keeping the fast properly. Below is a complete and easy Ramadan calendar for 30 days covering Islamabad, Lahore, and Karachi.
These timings are arranged day by day so people can easily follow them during Ramadan.
Ramadan 2026 Sehri and Iftar Timings Table
(Approximate timings – 30 days)
| Day | Islamabad Sehri | Islamabad Iftar | Lahore Sehri | Lahore Iftar | Karachi Sehri | Karachi Iftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:05 am | 6:05 pm | 05:10 am | 6:10 pm | 05:25 am | 6:40 pm |
| 2 | 05:04 am | 6:06 pm | 05:09 am | 6:11 pm | 05:24 am | 6:41 pm |
| 3 | 05:03 am | 6:07 pm | 05:08 am | 6:12 pm | 05:23 am | 6:42 pm |
| 4 | 05:02 am | 6:08 pm | 05:07 am | 6:13 pm | 05:22 am | 6:43 pm |
| 5 | 05:01 am | 6:09 pm | 05:06 am | 6:14 pm | 05:21 am | 6:44 pm |
| 6 | 05:00 am | 6:10 pm | 05:05 am | 6:15 pm | 05:20 am | 6:45 pm |
| 7 | 04:59 am | 6:11 pm | 05:04 am | 6:16 pm | 05:19 am | 6:46 pm |
| 8 | 04:58 am | 6:12 pm | 05:03 am | 6:17 pm | 05:18 am | 6:47 pm |
| 9 | 04:57 am | 6:13 pm | 05:02 am | 6:18 pm | 05:17 am | 6:48 pm |
| 10 | 04:56 am | 6:14 pm | 05:01 am | 6:19 pm | 05:16 am | 6:49 pm |
| 11 | 04:55 am | 6:15 pm | 05:00 am | 6:20 pm | 05:15 am | 6:50 pm |
| 12 | 04:54 am | 6:16 pm | 04:59 am | 6:21 pm | 05:14 am | 6:51 pm |
| 13 | 04:53 am | 6:17 pm | 04:58 am | 6:22 pm | 05:13 am | 6:52 pm |
| 14 | 04:52 am | 6:18 pm | 04:57 am | 6:23 pm | 05:12 am | 6:53 pm |
| 15 | 04:51 am | 6:19 pm | 04:56 am | 6:24 pm | 05:11 am | 6:54 pm |
| 16 | 04:50 am | 6:20 pm | 04:55 am | 6:25 pm | 05:10 am | 6:55 pm |
| 17 | 04:49 am | 6:21 pm | 04:54 am | 6:26 pm | 05:09 am | 6:56 pm |
| 18 | 04:48 am | 6:22 pm | 04:53 am | 6:27 pm | 05:08 am | 6:57 pm |
| 19 | 04:47 am | 6:23 pm | 04:52 am | 6:28 pm | 05:07 am | 6:58 pm |
| 20 | 04:46 am | 6:24 pm | 04:51 am | 6:29 pm | 05:06 am | 6:59 pm |
| 21 | 04:45 am | 6:25 pm | 04:50 am | 6:30 pm | 05:05 am | 7:00 pm |
| 22 | 04:44 am | 6:26 pm | 04:49 am | 6:31 pm | 05:04 am | 7:01 pm |
| 23 | 04:43 am | 6:27 pm | 04:48 am | 6:32 pm | 05:03 am | 7:02 pm |
| 24 | 04:42 am | 6:28 pm | 04:47 am | 6:33 pm | 05:02 am | 7:03 pm |
| 25 | 04:41 am | 6:29 pm | 04:46 am | 6:34 pm | 05:01 am | 7:04 pm |
| 26 | 04:40 am | 6:30 pm | 04:45 am | 6:35 pm | 05:00 am | 7:05 pm |
| 27 | 04:39 am | 6:31 pm | 04:44 am | 6:36 pm | 04:59 am | 7:06 pm |
| 28 | 04:38 am | 6:32 pm | 04:43 am | 6:37 pm | 04:58 am | 7:07 pm |
| 29 | 04:37 am | 6:33 pm | 04:42 am | 6:38 pm | 04:57 am | 7:08 pm |
| 30 | 04:36 am | 6:34 pm | 04:41 am | 6:39 pm | 04:56 am | 7:09 pm |
Important Notes
- Sehri time ends exactly at Fajr prayer.
- Iftar time starts at Maghrib prayer.
- Timings may change slightly due to moon sighting.
- Always confirm with your local mosque.
This complete Ramadan 2026 calendar helps fasting Muslims in Islamabad, Lahore, and Karachi to plan their Sehri and Iftar easily throughout the holy month.
Latest Updates
Passport Department Announces Bigger Stipend for Applicants in Pakistan – 2026 Today Update
Apply Now: CM Punjab Meri Gari Scheme 2026 – Online Registration, Eligibility & Installment Details
Punjab Announces Four-Day Holiday from Feb 5 to Feb 8, 2026 – Official Notification Issued
Latest Gold Price And Latest Updates In Pakistan
Breaking News: CM Punjab Meri Gari Scheme 2026: Online Registration, Eligibility & Installment New Details
8070 Ramzan Relief Package 2026 | How to Apply and Check Eligibility


